This post is also available in:
Հայերեն (Армянский)
Русский
English (Английский)
Н |
Медицинская помощь и услуги | Плата за медицинскую помощь и обслуживание согласно графику медицинских сборов, утвержденному поставщиком услуг |
1. | Диагностика, консультация и курс лечения бесплодия в течение двух лет | 150.000 драмов |
2. | Замена лечащего врача | 150.000 драмов |
3. | Гиниатрия | 50.000 драмов |
4. | Гормональное лечение | 50.000 драмов |
5. | Первичная консультация Первичная консультация с профессором Э.М.А. | 10.000 драмов 20.000 драмов |
6. | Сонографическое исследование фолликулометрия/ | 10.000 драмов 20.000 драмов |
7. | Совместимость | 10.000 драмов |
8. | ДЭК (диатермическая электрическая коагуляция) | 60.000 драмов |
9. | Медикаментозный аборт | 25.000 драмов |
10. | Введение противозачаточной спирали | 30.000 драмов |
11. | Пункция кисты под анестезией | 145.000 драмов |
12. | Мазок из шейки матки | 7.000 драмов |
13. | Анализ спермы | 8.000 драмов |
14. | MAR-тест/спермограмма | 18.000 драмов |
15. | Биопсия эндометрия | 20.000 драмов |
16. | Биопсия яичек под анестезией | 245.000 драмов |
17. | Внутримышечная инъекция | 1.000 драмов |
18. | Внутривенная инъекция | 2.000 драмов |
19. | Введение капельно | 3.000 драмов |
20. | Иммунизация 1 раз | 20.000 драмов |
21. | PRP (сыворотка, обогащенная плазмой) | 40.000 драмов |
22. | ПГТ предимплантационное генетическое тестирование + биопсия (один эмбрион) / РФ | 350.000 драмов |
23. | ПГТ предимплантационное генетическое тестирование + биопсия (один эмбрион) / РА | 270.000 драмов |
24. | ПГД М мультигенного заболевания категории сложности 1 (один тест) Каждая биопсия эмбриона | 1.000.000 драмов + 180.000 драмов |
25. | ПГД М мультигенной патологии 2 категории сложности (второй тип) – независимо от количества эмбрионов (1 или 10) (Genetico) Каждая биопсия эмбриона | 1.733.000 драмов + 180.000 драмов |
26. | Одна донорская яйцеклетка | 250.000 драмов |
27. | Две донорские яйцеклетки | 600.000 драмов |
28. | Замороженная 1 донорская яйцеклетка | 325.000 драмов |
29. | До 4 донорских яйцеклеток 3 донорские яйцеклетки | 1.000.000 драмов 800.000 драмов |
30. | Донор яйцеклеток (лекарства, тесты, | 1.500.000 драмов |
31. | Один эмбрион /полученный из одной или двух донорских яйцеклеток + имплантация/ | 760.000 драмов |
32. | Эмбрион, полученный из 4 донорских яйцеклеток + имплантация | 1.160.000 драмов |
33. | Предоставление суррогатной матери клиникой | 2.000.000драмов |
34. | Лечение и ведение суррогатной матери, предоставленной пациентом | 500.000 драмов |
35. | Составление договоров на применение вспомогательных репродуктивных технологий (суррогатное материнство, помощь в органах ЗАГС) Б Г Медицинские консультации и помощь в составлении документов, содержащих | 500.000 драмов
200.000 драмов |
ВНУТРИМАТОЧНАЯ ИНСЕМИНАЦИЯ /ВМИ/ | ||
1. | Подготовка и лечение ВМИ | 150.000 драмов |
2. | Для теста ВМИ 1 | 70.000 драмов |
3. | За 1 тест с донорской спермой для ВМИ | 100.000 драм /70.000 драм + 30.000 за донорскую сперму/ |
4. | Тест ВМИ 3+1 | 200.000 драмов |
5. | Для 4 тестов с донорской спермой для ВМИ Повторение ВМИ | 300.000 драм /200.000 драм + 100.000 драм за донорскую сперму/ 45.000 драмов |
6 | Повторное ВМИ с донорской спермой | 75.000 драмов РА |
ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЕ ОПЛОДОТВОРЕНИЕ /ЭКО/ | ||
1. | Подготовка и обработка | 150.000 драмов |
2. | Сбор яйцеклеток с помощью анестезии | 295.000 драмов |
3. | Сбор яйцеклеток (без анестезии) | 230.000 драмов |
4. | Метод инсеминации яйцеклеток или ИКСИ | 350.000 драмов |
5. | Культивирование яйцеклеток/эмбрионов | 350.000 драмов |
6. | Введение свежего эмбриона (ET) | 120.000 драмов |
7. | Заморозка яйцеклетки/, включая 1 палочку, 2 -я палочка и больше՝ каждая | 160.000 драмов + стоимость одной палочки 60.000 драм |
8. | Замораживание и введение яйцеклетки/эмбриона | 160.000 драмов |
9. | Ежемесячное хранение эмбрионов | 10.000 драмов |
10. | Ежегодное хранение эмбрионов | 120.000 драмов |
11. | Заморозка эмбрионов и хранение в течение 1 месяца | 25.000 драмов |
12. | Ежемесячное хранение эмбрионов | 5.000 драмов |
13. | Ежегодное хранение эмбрионов | 60.000 драмов |
14. | Контроль и обследование беременности (1 триместр) | 50.000 драмов |
15. | Для последующих/более 10 полученных яичников (П/П, спонсор, медсестры/врачи других программ) | 100.000 драмов |
16. | Промывание фолликулов | 50.000 драмов |
17. | ЭКО для иностранных граждан | Постоянные расходы по прейскуранту + 30% |
ДРУГИЕ УСЛУГИ | ||
1. | Ультразвуковое исследование грудной клетки и лимфатических узлов | 10.000 драмов |
2. | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и шейных узлов | 8.000 драмов |
3. | Скрининг плода | 20.000 драмов |
4. | Скрининг многоплодной беременности | 23.000 драмов |
5. | Допплер плода | 15.000 драмов |
Ультразвуковое исследование беременности (3-11 недель) | 10.000 драмов | |
6. | Комплексное ультразвуковое исследование (для врачей других специальностей) | 25.000 драмов |
7. | Фолликулометрия | 10.000 драмов |
8. | Ультразвуковой комплекс | 20.000 драмов |
9. | Дуплекс ВВ и СВ | 25.000 драмов |
10. | Дуплекс ВВ или СВ | 15.000 драмов |
11. | Большой сосуд | 15.000 драмов |
12. | 3D/4D обследование | 17.000 драмов |
13. | Ультразвуковое исследование органов малого таза | 10.000 драмов |
14. | Допплеровское исследование органов мошонки и малого таза | 20.000 драмов |
15. | Допплеровское исследование органов мошонки | 10.000 драмов |
16. | Ультразвуковое исследование брюшной полости | 10.000 драмов |
17. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и малого таза | 15.000 драмов |
18. | Ультразвуковое исследование брюшной полости и грудной клетки | 15.000 драмов |
19. | Ультразвуковое исследование брюшной полости и щитовидной железы | 15.000 драмов |
20. | Повторное ультразвуковое исследование в течение месяца | 5.000 драмов |
21. | Профессиональная медицинская консультация психиатра | 10.000 драмов |
КОМПЛЕКСНЫЕ УСЛУГИ | ||
1. | Экстракорпоральное оплодотворение + диагностика (женщины, мужчины) в FertiLab | 1.830.000 драм /ЭКО — 1 430 000 драм + диагностика — 396 500 драм / |
2. | Экстракорпоральное оплодотворение/ИКСИ + медицина | 2.160 000 драм /ЭКО — 1 430 000 драм + лекарства 730 000 драм/ |
3. | Экстракорпоральное оплодотворение + медицина + диагностика | 2 556 500 драмов , ЭКО 1 430 000 драмов + 730 000 драмов медицина + 396 500 драмов диагностика |
Общие клинические обследования | ||||||||||||||||||||
ОАК+ДИФ+СОЭ | Общий анализ крови + лейкоформула + СОЭ | 3.000 драмов | ||||||||||||||||||
CBC+DIF | Микроскопическое исследование лейкоформулы | 2.000 драмов | ||||||||||||||||||
СОЭ | СОЭ (скорость оседания эритроцитов) | 1.000 драмов | ||||||||||||||||||
Клинический анализ мочи | 2.000 драмов | |||||||||||||||||||
Микроскопическое исследование осадка мочи | 2.000 драмов | |||||||||||||||||||
(АВО+RH) | Группа крови и резус-фактор | 2.000 драмов | ||||||||||||||||||
мазок Папаниколау | 7.000 драмов | |||||||||||||||||||
Мазок Папаниколау (жидкостная цитология) | 14.000 драмов | |||||||||||||||||||
Спермограмма (микроскопическое исследование спермы) | 8.000 драмов | |||||||||||||||||||
Исследование мочеполового тракта | 3.000 драмов | |||||||||||||||||||
Гельминтозы | 4.000 драмов | |||||||||||||||||||
Копрограмма | 5.000 драмов | |||||||||||||||||||
Демодекоз | 5.000 драмов | |||||||||||||||||||
Биохимические исследования | ||||||||||||||||||||
ТП | Общий белок | 1.500 драмов | ||||||||||||||||||
АЛБ | Альбумин | 1.500 драмов | ||||||||||||||||||
КЛУК | Глюкоза | 1.500 драмов | ||||||||||||||||||
ЧОЛ | Холестерин | 1.500 драмов | ||||||||||||||||||
ТГ | Триглицериды | 1.500 драмов | ||||||||||||||||||
ХС-ЛПВП | Липопротеины высокой плотности | 1.500 драмов | ||||||||||||||||||
ЛПНП-Х | Липопротеины низкой плотности | 2.000 драмов | ||||||||||||||||||
BIL-T+ BIL-D | Билирубин общий и прямой | 3.000 драмов | ||||||||||||||||||
АСТ | Аспартатаминотрансфераза | 1.500 драмов | ||||||||||||||||||
АЛЬТ | Аланинаминотрансфераза | 1.500 драмов | ||||||||||||||||||
ГГТ | Гамма — глутамилтрансфераза | 1.500 драмов | ||||||||||||||||||
ЛДГ | Лактатдегидрогеназа | 1.500 драмов | ||||||||||||||||||
АЛП | Основная фосфатаза | 1.500 драмов | ||||||||||||||||||
МОЧЕВИНА | Мочевина | 1.500 драмов | ||||||||||||||||||
ОТЛИЧНО | Креатинин | 1.500 драмов | ||||||||||||||||||
АМИЛ | Альфа-амилаза | 2.000 драмов | ||||||||||||||||||
УА | Мочевая кислота | 1.500 драмов | ||||||||||||||||||
Мг | Магний | 1.500 драмов | ||||||||||||||||||
П | Фосфор | 1.500 драмов | ||||||||||||||||||
Ca Всего | Кальций общий | 1.500 драмов | ||||||||||||||||||
Электролиты | ||||||||||||||||||||
Na+, K+, Ca++ | Ион кальция, натрия, калия | 4.000 драмов | ||||||||||||||||||
Факторы свертываемости | 6.500 драмов | |||||||||||||||||||
ПТ, % МНО | Протромбиновый час, индекс, МНО | 1.500 драмов | ||||||||||||||||||
ТТ | Тромбиновое время | 1.500 драмов | ||||||||||||||||||
АЧТВ | Активное частичное тромбиновое время | 1.500 драмов | ||||||||||||||||||
Фг | Фибриноген | 2.000 драмов | ||||||||||||||||||
АТ III | Антитромбин III | 5.000 драмов | ||||||||||||||||||
Гомоцистеин | Гомоцистеин | 14.000 драмов | ||||||||||||||||||
D-димер | D-димер | 8.000 драмов | ||||||||||||||||||
Лос-Анджелес | Волчаночный антикоагулянт | 8.000 драмов | ||||||||||||||||||
СРБ | С-реактивный белок | 2.000 драмов | ||||||||||||||||||
РФ | ревматоидный фактор | 3.000 драмов | ||||||||||||||||||
АСЛ-0 | Антистрептолизин — 0 | 3.000 драмов | ||||||||||||||||||
Анти-КПК | Антитела к циклическому пептиду цитруллина | 10.000 драмов | ||||||||||||||||||
Факторы диабета | ||||||||||||||||||||
С-пептид | С — пептид | 7.000 драмов | ||||||||||||||||||
инсулин | инсулин | 7.000 драмов | ||||||||||||||||||
НbА1С | Гликозилированный гемоглобин | 5.000 драмов | ||||||||||||||||||
HOMA-IR | Индекс инсулинорезистентности | 9.000 драмов | ||||||||||||||||||
Факторы анемии | ||||||||||||||||||||
Ферритин | Ферритин | 5.000 драмов | ||||||||||||||||||
Витамин В12 | Витамин В12 | 8.000 драмов | ||||||||||||||||||
Фолиевая кислота | Фолиевая кислота | 8.000 драмов | ||||||||||||||||||
Железо | Железо | 2.000 драмов | ||||||||||||||||||
Факторы, влияющие на состояние костей | ||||||||||||||||||||
ВитД | Витамин D | 12.000 драмов | ||||||||||||||||||
ПТГ | Паратиреоидный гормон | 7.500 драмов | ||||||||||||||||||
Гормоны щитовидной железы | ||||||||||||||||||||
Т4 | 6.000 драмов | |||||||||||||||||||
ФТ 4 | Свободный тироксин | 6.000 драмов | ||||||||||||||||||
Т3 | Трийодтиронин | 6.000 драмов | ||||||||||||||||||
fT3 | Свободный трийодтиронин | 6.000 драмов | ||||||||||||||||||
ТТГ | Гормон щитовидной железы | 6.000 драмов | ||||||||||||||||||
Анти-ТПО | Антитела к тиреопероксидазе | 7.000 драмов | ||||||||||||||||||
Анти-ТГ | Антитела к тиреоглобулину | 6.000 драмов | ||||||||||||||||||
Гормональные тесты | ||||||||||||||||||||
ЛГ | Лютеинизирующий гормон | 6.000 драмов | ||||||||||||||||||
ФСГ | Фолликулостимулирующий гормон | 6.000 драмов | ||||||||||||||||||
ПРЛ | Пролактин | 6.000 драмов | ||||||||||||||||||
ПРОГ | прогестерон | 6.000 драмов | ||||||||||||||||||
ДГЭА-С | Дегидроэпиандростерон-сульфат | 6.500 драмов | ||||||||||||||||||
фТЕСТ | Тестостерон свободный | 8.000 драмов | ||||||||||||||||||
ТЕСТ | Тестостерон | 6.000 драмов | ||||||||||||||||||
Е2 | Эстрадиол | 6.000 драмов | ||||||||||||||||||
17 ОН П | 170H Прогестерон | 6.000 драмов | ||||||||||||||||||
Кортизол | Кортизол | 7.000 драмов | ||||||||||||||||||
АМН | Антимюллеров гормон | 13.000 драмов | ||||||||||||||||||
ПАП-А | Плазменный белок А, связанный с беременностью | 10.000 драмов | ||||||||||||||||||
Свободный B-ХГЧ | Свободный хорионический гонадотропин человека | 8.000 драмов | ||||||||||||||||||
B-ХГЧ | Хорионический гонадотропин человека | 6.000 драмов | ||||||||||||||||||
Аутоиммунные тесты | ||||||||||||||||||||
Антифосфолипидный | Антифосфолипидные антитела | IgM | 7.500 драмов | |||||||||||||||||
IgG | 7.500 драмов | |||||||||||||||||||
Антикардиолипин | Антитела к кардиолипину | IgM | 7.500 драмов | |||||||||||||||||
IgG | 7.500 драмов | |||||||||||||||||||
АНА | Антинуклеарные антитела | 7.500 драмов | ||||||||||||||||||
А-сперматозоид AB | Антиспермальные антитела | 7.500 драмов | ||||||||||||||||||
Факторы опухолей | ||||||||||||||||||||
АФП | Альфа-фетопротеин | 7.000 драмов | ||||||||||||||||||
Т-ПСА | Простатический специфический антиген общий | 6.000 драмов | ||||||||||||||||||
СА15-3 | Опухолевый антиген 15-3 | 7.500 драмов | ||||||||||||||||||
СА19-9 | Опухолевый антиген 19-9 | 7.500 драмов | ||||||||||||||||||
РОМА | CA125 | Опухолевый антиген 125 | 7.500 драмов | |||||||||||||||||
Он4 | Маркер эпителиальных опухолей яичников | 7.500 драмов | ||||||||||||||||||
СЕА | Раково-эмбриональный антиген | 7.500 драмов | ||||||||||||||||||
ТГ | Тиреоглобулин | 10.000 драмов | ||||||||||||||||||
CTN | Кальцитонин | 12.000 драмов | ||||||||||||||||||
Антитела к инфекциям | ||||||||||||||||||||
ВПГ II IgM | Вирус герпеса — 2 антитела класса IgM | 6.000 драмов | ||||||||||||||||||
ВПГ IgG | Вирус герпеса — антитела класса IgG 1 | 6.000 драмов | ||||||||||||||||||
ВПГ II IgG | Вирус герпеса — 2 антитела IgG | 6.000 драмов | ||||||||||||||||||
ЦМВ IgM | Антитела класса IgM к цитомегаловирусу | 6.000 драмов | ||||||||||||||||||
ЦМВ IgG | Антитела IgG к цитомегаловирусу | 6.000 драмов | ||||||||||||||||||
авидность ЦМВ | Авидность цитомегаловируса | 15.000 драмов | ||||||||||||||||||
ТОКСО IgM | Антитела IgM к токсоплазме | 6.000 драмов | ||||||||||||||||||
ТОКСО IgG | Антитела IgG к токсоплазме | 6.000 драмов | ||||||||||||||||||
жадность TOXO | Авидность токсоплазмы | 15.000 драмов | ||||||||||||||||||
Краснуха | Общие антитела против кори (IgM, lgG1, lgG2) | 7.000 драмов | ||||||||||||||||||
CHLTR IgA | Антитела класса IgA к хламидии | 6.000 драмов | ||||||||||||||||||
CHLTR IgM | Антитела класса IgM к хламидии | 6.000 драмов | ||||||||||||||||||
CHLTR IgG | Антитела класса IgG к хламидии | 6.000 драмов | ||||||||||||||||||
Мочевина/МикоАг | Антиген уреаплазмы/микоплазмы, чувствительность к антибиотикам | 15.000 драмов | ||||||||||||||||||
Бруцелла | Общие антитела к бруцеллезу / Рая Хедельсон / | 5.000 драмов | ||||||||||||||||||
РПР | Антитела к сифилису | 3.000 драмов | ||||||||||||||||||
ТРНА | Антитела к бледной трепонеме (сифилис) | 5.000 драмов | ||||||||||||||||||
HBsAg | Антитела к вирусу гепатита В (качественные) | 6.000 драмов | ||||||||||||||||||
HBsAg быстрый | Антиген гепатита В (экспресс-тест) | 4.000 драмов | ||||||||||||||||||
Анти-HCV | Гепатит С общие антитела | 8.000 драмов | ||||||||||||||||||
Анти-HCV быстрый | Общие антитела к гепатиту С (экспресс-тест) | 4.000 драмов | ||||||||||||||||||
ВИЧ Ag+At | Вирус иммунодефицита человека (24 антитела/антитела) | 8.000 драмов | ||||||||||||||||||
ВИЧ Ag+At 4gen, быстрый | Вирус иммунодефицита человека (24 антитела/антитело) (экспресс-тест) | 5.000 драмов | ||||||||||||||||||
SARS-COV-2 | Новые антитела IgM и IgG к коронавирусу | 10.000 драмов | ||||||||||||||||||
SARS-COV-2 Стремительный | Определение антигена нового коронавируса (экспресс-тест) | 15.000 драмов | ||||||||||||||||||
SARS-COV-S | Коронавирус Спайк-белок антитела | 15.000 драмов | ||||||||||||||||||
MAR-тест спермы igA | Антиспермальные антитела класса IgA | 18.000 драмов | ||||||||||||||||||
Окрашивание спермаком | Морфологическое исследование спермы | 20.000 драмов | ||||||||||||||||||
Жизненно важный экран | Определение жизнеспособности сперматозоидов | 20.000 драмов | ||||||||||||||||||
ДНК — фрагментация | Фрагментация ДНК сперматозоидов | 60.000 драмов | ||||||||||||||||||
EPIScreen | @-Глюкозидаза в сперме | 10.000 драмов | ||||||||||||||||||
Тест на фруктозу | Фруктоза в сперме | 10.000 драмов | ||||||||||||||||||
Тест на лимонную кислоту | Лимонная кислота в сперме | 6.000 драмов | ||||||||||||||||||
Бета 2-Гликозил 1 IgM | Антитела к Cbeta 2 гликопротеину 1 IgM | 10.000 драмов | ||||||||||||||||||
Бета 2-Гликозил 1 IgG | Анти-бета 2 гликопротеин 1 IgG | 10.000 драмов | ||||||||||||||||||
Полипептид ФСГБ | Мутация белка ФСГ | 10.000 драмов | ||||||||||||||||||
полипептид LHB | Мутация белка гена ЛГ | 10.000 драмов | ||||||||||||||||||
BRCA (1+2) | BRCA (l + 2) 8 мутаций | 25.000 драмов | ||||||||||||||||||
Гены CFTR | Муковисцидоз 13 мутаций | 35. օօօ драм | ||||||||||||||||||
Гены CFTR | Исследование 13 экзоцитов на муковисцидоз (Почти все мутации обнаруживаются в 75% случаев) |
| ||||||||||||||||||
QF ТВ Gold Plus | Легочный и экстракорпоральный тест на туберкулез |
| ||||||||||||||||||
Экзом Плюс | Подготовка к беременности (экзомная ДНК-последовательность) | 1 человек | 365.000 драмов | |||||||||||||||||
Пара | 700.000 драмов | |||||||||||||||||||
НИПТ | Синдром Дауна, Эдвардса, Патау (трисомия 21.18.13) | 235.000 драмов | ||||||||||||||||||
Б | Синдром Дауна, Эдвардса, Патау Трисомия 21.18.13+ Y-хромосома обнаружение | 250.000 драмов | ||||||||||||||||||
С | B + синдром Тернера, Кляйнфельтера, Якобса, XXYY, трисомия X-хромосомы | 265.000 драмов | ||||||||||||||||||
Д | C+ Синдром Ди Дорша, Смита ֊ Магна Вольфа Хиршхорна, делеция 1b 36 | 285.000 драмов | ||||||||||||||||||
FMF (мутация 13) | Диагностика рецидивирующего заболевания — 13 мутаций | 40.000 драмов | ||||||||||||||||||
FMF (мутация 26) | Диагностика рецидивирующего заболевания 26 мутаций | 60.000 драмов | ||||||||||||||||||
ФКС (синдром ломкой Х-хромосомы) | Синдром ломкой Х-хромосомы, 99% обнаружение | 230.000 драмов | ||||||||||||||||||
Исследование кариотипа плода в ротовой жидкости | 70.000 драмов | |||||||||||||||||||
Исследование кариотипа плода в клетках пуповинной крови | 45.000 драмов | |||||||||||||||||||
Амниотическая жидкость + хорион + аборт методом FISH | Анеуплоидии (13,18,21, x / y) в плоде, семенной жидкости, FISH | 50.000 драмов | ||||||||||||||||||
Амниотическая жидкость + хорион + аборт | Анеуплоидии (13,18,21, x / y) у плода, амниотическая жидкость FISH + кариотип | 120.000 драмов | ||||||||||||||||||
Микроделекции Уильямса, Прадера-Вилли, Ангельмана, Ди-Джорши, FISH | Каждый | 35.000 драмов | ||||||||||||||||||
Профили ЭКО |
| |||||||||||||||||||
Профиль ЭКО | Женский | 283.500 драмов | ||||||||||||||||||
Мужской | 106.000 драмов | |||||||||||||||||||
Профиль ЭКО (бесплатно) | Женский | 93.200 драмов | ||||||||||||||||||
Мужской | 38.550 драмов | |||||||||||||||||||
Донор | Женский | 174.500 драмов | ||||||||||||||||||
Мужской | 106.000 драмов | |||||||||||||||||||
Суррогатная мать | 183.500 драмов | |||||||||||||||||||
ПЦР-тест | ||||||||||||||||||||
ВГС | Качественное исследование РНК вируса гепатита С | 10.000 драмов | ||||||||||||||||||
ВГВ | Качественное исследование гепатита В | 8.000 драмов | ||||||||||||||||||
Скрининг ВПЧ | Вирус папилломы (16,18,31,33,35,45,51,52,56,58,59) | 12.000 драмов | ||||||||||||||||||
ВПЧ 16,18 | Вирус папилломы (16,18,) | 6.000 драмов | ||||||||||||||||||
ТОКСО G | Токсоплазма гондии | 7.000 драмов | ||||||||||||||||||
ВПГ l/.ll | Вирус герпеса I/II | 6.000 драмов | ||||||||||||||||||
ЦМВ | Цитомегаловирус | 6.000 драмов | ||||||||||||||||||
Хламидиоз тр. | Хламидия трахоматис | 6.000 драмов | ||||||||||||||||||
Уреоплазма ур | Уреаплазма в уреолитической | 6.000 драмов | ||||||||||||||||||
Микоплазма ч.. | Микоплазма хоминис | 6.000 драмов | ||||||||||||||||||
Микоплазма г. | Микоплазма зениталис | 6.000 драмов | ||||||||||||||||||
Н. гонорея | гонорея Neisseria | 6.000 драмов | ||||||||||||||||||
Трихомонада в. | вазелин трихомонады | 6.000 драмов | ||||||||||||||||||
Кандида альбиканс | Кандида альбиканс | 6.000 драмов | ||||||||||||||||||
Гарднерелла в. | вазелин гарднерелла | 6.000 драмов | ||||||||||||||||||
Вас вагиноз | Бактериальный вагиноз (Gard.v.,, Atob.v.Lactobact.spp) | 12.000 драмов | ||||||||||||||||||
МИК | Микоплазмы (Mh,.Up, Uu) | 12.000 драмов | ||||||||||||||||||
Кандидат | Грибы Candida (C, alb. C.glab, C.kru, C. parap/trop) | 12.000 драмов | ||||||||||||||||||
Флороценоз | Флюороценоз — исследование флоры влагалища | 25.000 драмов | ||||||||||||||||||
Андроценоз | Андроценог — исследование урогенитальной флоры | 25.000 драмов | ||||||||||||||||||
Факторы наследственных заболеваний | ||||||||||||||||||||
Тромбофилия 8 | Ф II. Ф V. Ф VII, ПАИ-1, ITGA2, ITGB3 FBG, F13A | 25.000 драмов | ||||||||||||||||||
Тромбофилия 3 | Ф II, ФВ. ПАИ-1, | 12.000 драмов | ||||||||||||||||||
Тромбофилия 2 | Ф II, ФВ, | 8.000 драмов | ||||||||||||||||||
Метаболизм фолиевой кислоты | MTHFR, MTR, MTRR | 15.000 драмов | ||||||||||||||||||
Метаболизм фолиевой кислоты | МТХФР 1, МТР, МТРР, МТХФР 2 | 20.000 драмов | ||||||||||||||||||
АЗФ | Микроделеции гена Y | 20.000 драмов | ||||||||||||||||||
ГФТР | Двусторонняя обструкция семенных пузырьков | 55.000 драмов | ||||||||||||||||||
Генетические исследования | ||||||||||||||||||||
Кариотипирование | 40.000 драмов | |||||||||||||||||||
Микробиологические исследования биоматериалов | Мазок мочи, эякулят | 9.000 драмов | ||||||||||||||||||
Вагинальный мазок | 9.000 драмов | |||||||||||||||||||
Анализ кала | 7.500 драмов | |||||||||||||||||||
Тест на дистозу кала | 9.000 драмов | |||||||||||||||||||
Моча | 8.000 драмов | |||||||||||||||||||
Исследование мазков: нос, горло, глаза, десны, язык, уши | 7.500 драмов | |||||||||||||||||||
Кожа | 4.000 драмов | |||||||||||||||||||
Ноготь | 4.000 драмов | |||||||||||||||||||
ФРОПТ | Тропонин S | 6.000 драмов | ||||||||||||||||||